Küresel otel zincirleri ve gruplarının Türkiye’ye ilgisi sürüyor
Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) araştırmasına göre, Türkiye’de son beş yılda faaliyet gösteren zincir ve grup otellerin sayısı, 2020-2021’deki iki yıllık salgın molasına rağmen artmaya devam ederek 67’ye ulaştı.
TÜROB, Türkiye Zincir & Grup Oteller Araştırması 2023’ü açıkladı. Buna göre otel zincirleri ve gruplarının Türkiye turizm pazarına ilgisi sürüyor. Son beş yılda Türkiye’de faaliyet gösteren zincir ve küme otellerin sayısı artmaya devam ederek 2020-2021’deki iki yıllık Kovid-19 salgınına rağmen 67’ye yükseldi. Bu özelliğiyle Türkiye yerli ve yabancı otel zincirleri ve gruplarının en çok ilgi gösterdiği ülkelerden biri haline geldi.
722 tesiste 157 bin oda
Zincir ve grup otellerinin 46’sı yerli, 21’i yabancı yatırımlıdır. Türkiye’de faaliyet gösteren zincir ve küme otellere bağlı toplam 722 konaklama tesisinin oda sayısı 157 bin 495’e ulaştı. TÜROB’un 2019 yılında yaptığı araştırmaya göre 57 zincir ve küme otellerde 145 bin 450 oda ve toplam 627 konaklama tesisi bulunuyordu. bunlara bağlı tesisler. 2023 yılında tesis sayısında 95, oda sayısında ise 12 bin 45 artış gözlendi.
Otel sayısında şehirler lider, oda sayısında ise kıyılar lider
Araştırmada tesisler “şehir oteli” ve “resort otel” olarak ayrılmıştır. Bunlardan 74 bin 343 odalı 471’inin “şehir oteli”, 83 bin 152 odalı 251’inin ise “resort otel” olduğu belirlendi. Otellerin 221’i İstanbul’da, 155’i Antalya’da ve 73’ü Muğla’da bulunuyor.
Söz konusu 722 tesisin iş modeli dağılımına bakıldığında 321’i franchise, 257’si sahip, 79’u yönetim ve 65’i kiralama şeklindedir.
-“Her zaman cazip sektör”
Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen TÜROB Başkanı Müberra Eresin, Türkiye’de konaklama sektörünün yerli ve yabancı yatırımcılar için her zaman cazip olduğunu belirtti.
Eresin, “Her şeye rağmen sektör çekiciliğini korudu ve korumaya devam ediyor. Yatırımlardaki artışın yanı sıra yerli ve yabancı otel zincirlerinin otel sayılarındaki artış da bu durumun göstergesidir. Türkiye özellikle İstanbul, turizm yatırımları açısından hâlâ dünyanın en cazip şehirleri arasında yer alıyor.” sözlerini kullandı.
-“Yerli zincirlerin yurt dışına açılımı desteklenmeli”
Yerli otel zincirlerinin yurt dışına açılmasının desteklenmesi gerektiğini belirten Eresin, şöyle konuştu:
“İş türleri arasındaki ayrım çok kafa karıştırıcı ama şunu belirtmek isterim ki tüm bu iş türlerinde yatırımcılar ağırlıklı olarak Türk şirketleri. Otellerini kendi markasıyla işleten yatırımcıların dışında bazı yatırımcılar da otellerin isim haklarını satın alıyor. Oteli açmadan önce yerli veya yabancı bir zincire sahip olup, oteli kendisi o yabancı isimle işletiyor.” İşletmesinin tamamının yerli veya yabancı bir marka tarafından işletilmesine yönelik sözleşmeler de yapmaktadır. Özellikle altını çizmeye çalıştığımız konu, bu otel yatırımlarını yapan Türk firmalarının yurt içinde ve özellikle yurt dışında desteklenmesi ve başarılarını yurt dışına taşıma olanağının yaratılmasıdır. Konaklama sektörünün Turquality’den yararlanabilmesi için koşullar şu anda “Zor. Çok başarılı yerel otel zincirlerimiz var. Özellikle yurt dışında projelerini hayata geçirebilmeleri için daha fazla destek verebilmeli, yerel markaları ön plana çıkarabilmeliyiz.”
TÜROB araştırmasına göre Türkiye’deki zincir & grup otel ve tesis/oda sayıları şöyle:
Sıra No. | ZİNCİR/GRUP ADI | TESİS SAYISI | ODA SAYISI |
bir | WYNDHAM OTELLERİ | 105 | 15.368 |
2 | HILTON DÜNYA ÇAPINDA | 77 | 13.873 |
3 | ACCOR OTELLERİ | 62 | 13.233 |
4 | MARRIOTT | 44 | 7.674 |
5 | RADISSON OTEL GRUBU | 33 | 4.876 |
6 | IHG (InterContinental Oteller Grubu) | 30 | 5.383 |
7 | DEDEMAN ULUSLARARASI | 25 | 3.241 |
8 | ANEMON OTELLERİ | 24 | 2.355 |
9 | CORAL GRUP OTELLERİ | 20 | 3.867 |
10 | KRİSTAL OTELLER | 16 | 8.139 |
11. | TUI OTELLERİ VE RESORTLARI | 16 | 6.801 |
12 | TİTANİK OTELLERİ | 10 | 3.306 |
13 | KAYA OTELLERİ | 10 | 2.848 |
14 | YEŞİL PARK | 10 | 2.179 |
15 | DİVAN GRUBU | 10 | 1.338 |
16 | ELITE WORLD OTELLERİ | 9 | 2.141 |
17 | ORKA OTELLERİ | 9 | 1.250 |
18 | SELECTUM OTELLERİ VE RESORTLARI | 8 | 3.719 |
19 | PALOMA OTELLERİ | 8 | 2.548 |
20 | BARUT OTELLERİ | 8 | 2.375 |
21 | DELPHIN OTELLERİ | 7 | 4.060 |
22 | LİMAK OTELLERİ | 7 | 2.305 |
23 | EFTALYA OTELLERİ | 6 | 2.628 |
24 | KIRMAN OTELLERİ | 6 | 2.456 |
25 | JURA OTELLERİ | 6 | 1.284 |
26 | LARİSSA OTELLERİ | 6 | 1.214 |
27 | MARMARA OTELLERİ | 6 | 1.138 |
28 | AKKA OTELLERİ | 6 | 1.118 |
29 | KAKTÜS OTELLERİ | 6 | 1.061 |
30 | D. OTELCİ (Doğuş Grubu) | 6 | 533 |
31 | PALM WINGS OTELLERİ | 5 | 1.345 |
32 | NOKTA OTELLERİ | 5 | 1.311 |
33 | MARTI OTELLERİ | 5 | 1.067 |
34 | HYATT OTELLERİ | 5 | 1.023 |
35 | DOSSO DOSSİ OTELLERİ | 5 | 500 |
36 | BEST WESTERN OTELLERİ VE TATİL NOKTALARI | 5 | 409 |
37 | YAŞMAK OTELLERİ KOLEKSİYONU | 5 | 246 |
38 | VOYAGE OTELLERİ | 4 | 1.528 |
39 | NG OTELLERİ | 4 | 1.469 |
40 | ROBINSON CLUB | 4 | 1.354 |
41 | SURAL OTELLERİ | 4 | 1.236 |
42 | IC OTELLERİ | 4 | 1.159 |
43 | SENTIDO OTELLERİ | 4 | 1.130 |
44 | RICHMOND OTELLERİ | 4 | 813 |
45 | AVANTGARD KOLEKSİYONU | 4 | 336 |
46 | KULÜP MED | 3 | 1.735 |
47 | PRENS GRUP | 3 | 1.525 |
48 | ÖZGÜRLÜK OTELLERİ | 3 | 1.523 |
49 | MAXX ROYAL RESORTS | 3 | 1.462 |
50 | MP OTELLERİ | 3 | 1.382 |
51 | PAPILLON OTELLERİ | 3 | 1.214 |
52 | GLORIA OTELLERİ | 3 | 1.177 |
53 | BÜYÜK YAZICI | 3 | 1.020 |
54 | IP OTELLERİ | 3 | 1.018 |
55 | ASKA OTELLERİ | 3 | 966 |
56 | KEMPINSKI OTELLERİ | 3 | 673 |
57 | ROTANA OTELLERİ & RESORTS | 3 | 564 |
58 | BARCELO OTELLERİ | 3 | 515 |
59 | TAKSİM INTERNATIONAL GRUP OTELLERİ | 3 | 508 |
60 | ERESİN OTELLERİ | 3 | 349 |
61 | SANAT OTELLERİ | 3 | 331 |
62 | G KONAKLAMA | 3 | 311 |
63 | CORENDON HOTELS & RESORT | 2 | 1.256 |
64 | DÖRT SEZON | 2 | 236 |
65 | MANDARİN ORYANTAL | 2 | 220 |
66 | SHANGRİ LA | bir | 186 |
67 | SOHO EVİ | bir | 87 |
ladikajans.com.tr